MADHUR DAY Jodi Chart

MADHUR DAY Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
** ** ** 42 87 19 51
71 21 08 97 46 44 08
72 47 09 86 67 65 07
65 79 12 21 06 77 51
11 3* 82 82 51 46 85
87 82 12 ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** 04 ** **
** ** ** 08 ** 81 **
27 23 ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** 28 23
38 26 04 97 41 38 06
60 84 48 ** 41 97 71
24 05 91 71 32 74 99
75 66 93 57 40 32 04
49 92 20 77 70 52 22
51 40 15 73 99 96 36
22 73 77 01 50 80 62
08 13 00 86 05 04 89
69 83 31 58 28 74 81
81 90 67 69 53 77 57
37 09 94 93 55 62 90
59 37 32 99 69 62 **
** ** ** ** ** ** **
** ** 31 47 38 57 83
90 16 83 78 61 16 02
85 38 82 94 36 44 43
13 12 60 97 32 94 61
70 61 46 64 ** 02 71
14 49 97 10 87 97 29
89 86 12 90 69 38 97
60 65 17 06 12 23 00
64 93 32 57 9* 41 61
7* ** 76 55 44 93 55
21 83 33 14 0* 00 37
63 67 21 21 03 28 **
39 29 26 54 17 71 80
92 74 74 15 ** 00 8*
95 84 89 89 71 12 59
19 05 29 26 61 38 75
92 59 66 25 64 00 72
91 46 72 42 17 29 77
17 29 60 48 ** 66 99
94 38 71 39 40 1* 19
49 61 01 49 74 94 10
84 22 94 13 26 38 08
36 30 7* 40 50 52 66
11 00 42 60 58 13 37
91 88 21 78 6* 82 37
33 46 94 27 67 19 43
17 40 95 57 72 16 8*
41 41 82 90 11 48 37
91 03 83 90 75 48 47
82 64 03 41 09 12 06
13 41 11 55 78 69 41
89 37 37 61 55 10 45
25 45 20 30 99 12 71
58 08 83 75 08 22 84
61 78 33 59 73 98 38
16 10 05 62 89 ** 63
54 01 44 45 81 02 88
64 40 48 08 21 03 06
41 75 87 51 40 93 86
52 3* 87 89 79 34 02
05 77 58 74 ** 79 7*
96 72 10 58 64 90 10
57 08 13 82 77 23 69
21 9* 06 69 ** 62 41
84 58 36 88 64 80 25
06 69 62 13 01 39 91
86 1* 15 99 07 75 77
90 94 57 38 40 3* 6*
93 78 32 55 70 22 30
77 90 82 4* 29 ** **
** ** ** ** ** ** **
** 24 90 1* 94 21 40
17 09 18 87 80 24 69
40 29 22 71 60 56 59
69 34 10 77 28 24 20
20 71 06 5* 06 74 05
60 12 77 53 77 43 4*
31 49 84 20 5* 5* 98
00 61 40 32 45 10 14
94 10 28 7* 74 05 03
89 2* 86 34 31 70 45
66 09 70 04 97 91 85
6* 5* 10 13 00 77 17
31 93 98 28 10 23 68
** 66 78 12 28 17 08
94 82 99 66 89 58 **
77 11 08 79 74 62 79
5* 21 38 25 44 99 59
88 02 95 64 ** 9* 4*
56 33 ** 8* 2* 86 98
03 98 16 25 00 3* 35
80 03 61 69 22 17 33
05 57 44 50 61 94 32
09 96 20 82 24 99 39
42 03 89 86 02 67 07
51 96 00 65 81 04 80
82 37 3* 30 ** 26 65
01 1* 37 1* 76 60 28
21 74 78 09 36 79 53
62 79 54 02 03 34 01
18 36 17 93 58 51 42
27 37 95 72 44 55 99
13 55 ** ** ** ** **